元のブランド個別サイズ表はサーバー内に残っていないため、海外サイズを確認しやすい目安表として作成しています。実寸やブランド公式表がある商品は、そちらを優先してください。
レディースシューズ目安
| 日本(cm) | US | UK | EU |
| 22.0 | 5 | 3 | 35 |
| 22.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 23.0 | 6 | 4 | 36-37 |
| 23.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
| 24.0 | 7 | 5 | 38 |
| 24.5 | 7.5 | 5.5 | 38-39 |
| 25.0 | 8 | 6 | 39 |
| 25.5 | 8.5 | 6.5 | 40 |
メンズシューズ目安
| 日本(cm) | US | UK | EU |
| 25.0 | 7 | 6 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40-41 |
| 26.0 | 8 | 7 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 27.0 | 9 | 8 | 42-43 |
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 28.0 | 10 | 9 | 44 |
| 29.0 | 11 | 10 | 45 |
アパレル目安
| 表記 | 日本目安 | バスト/胸囲 | ウエスト |
| XS | 5-7号 | 76-82cm | 58-64cm |
| S | 7-9号 | 82-88cm | 64-70cm |
| M | 9-11号 | 88-94cm | 70-76cm |
| L | 11-13号 | 94-100cm | 76-84cm |
| XL | 13号以上 | 100cm以上 | 84cm以上 |
同じブランドでも、デザイン・素材・木型によってサイズ感は変わります。靴はワイズ、アパレルは実寸を確認してください。
ブランド別サイズガイド一覧へ戻る